
【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗5月18-19日價格匯總
原發表日期:2022-05-17
來源:卓創資訊
5月18-19日國內白羽肉雞商品代雞苗成交價格有穩有落。明日山東地區雞苗成交價格有穩有落,大廠雞苗成交價格2.50-2.80元/羽,中小廠雞苗成交價格2.00-2.50元/羽,實際成交價格需單談。毛雞價格跌后趨穩,養殖戶補欄積極性不高,雞苗成交價格微落。遼寧、吉林、河南、河北、江蘇地區雞苗價格大致走穩。
單位:元/羽
| 省份 | 地區 | 5月17日 | 5月18日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺 | 2.20-2.80 | 2.10-2.80 | -(0.00-0.10) |
| 濰坊 | 2.10-2.60 | 2.00-2.60 | -(0.00-0.10) | |
| 濟寧 | 2.10-2.60 | 2.00-2.60 | -(0.00-0.10) | |
| 泰安 | 2.10-2.60 | 2.00-2.60 | -(0.00-0.10) | |
| 日照 | 2.10-2.60 | 2.00-2.60 | -(0.00-0.10) | |
| 聊城 | 2.10-2.60 | 2.00-2.60 | -(0.00-0.10) | |
| 遼寧 | 沈陽 | 2.20-3.00 | 2.20-3.00 | 0.00 |
| 鐵嶺 | 2.20-3.00 | 2.20-3.00 | 0.00 | |
| 大連 | 2.20-3.00 | 2.20-3.00 | 0.00 | |
| 鞍山 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 吉林 | 長春 | 2.10-2.90 | 2.10-2.90 | 0.00 |
| 江蘇 | 南通 | 2.20-2.70 | 2.20-2.70 | 0.00 |
| 河北 | 滄州 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 唐山 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | 0.00 | |
| 廊坊 | 2.50-2.60 | 2.40-2.50 | -0.10 | |
| 省份 | 地區 | 5月18日 | 5月19日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 2.10-2.20 | 2.10-2.20 | 0.00 |
| 開封 | 2.60-2.70 | 2.60-2.70 | 0.00 | |
| 駐馬店 | 2.60-2.70 | 2.60-2.70 | 0.00 | |
| 鶴壁 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110