【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗12月1-2日價格匯總
原發表日期:2022-11-30
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 11月30日 | 12月1日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 1.60-3.00 | 1.60-2.80 | -0.20 |
濰坊 | 1.50-2.90 | 1.50-2.70 | -0.20 | |
濟寧 | 1.50-2.90 | 1.50-2.70 | -0.20 | |
泰安 | 1.50-2.90 | 1.50-2.70 | -0.20 | |
日照 | 1.50-2.90 | 1.50-2.70 | -0.20 | |
聊城 | 1.50-2.90 | 1.50-2.70 | -0.20 | |
遼寧 | 沈陽 | 2.90-3.40 | 2.60-3.10 | -0.30 |
鐵嶺 | 4.30-4.40 | 3.80-3.90 | -0.50 | |
大連 | 2.90-3.40 | 2.60-3.10 | -0.30 | |
鞍山 | 3.00-3.60 | 2.70-3.30 | -0.30 | |
吉林 | 長春 | 2.50-3.70 | 2.20-3.40 | -0.30 |
江蘇 | 南通 | 2.70-3.30 | 2.20-2.80 | -0.50 |
河北 | 滄州 | -- | -- | -- |
唐山 | 2.00-2.80 | 1.70-2.50 | -0.30 | |
廊坊 | 2.00 | 1.80 | -0.20 | |
省份 | 地區 | 12月1日 | 12月2日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 2.30-2.50 | 2.00-2.20 | -0.30 |
開封 | 2.60-2.70 | 2.40-2.60 | -(0.10-0.20) | |
駐馬店 | 2.60-2.70 | 2.40-2.60 | -(0.10-0.20) | |
鶴壁 | 3.60 | 3.30 | -0.30 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110