
【卓創資訊】全國大肉食毛雞(20221222)
原發表日期:2022-12-22
來源:卓創資訊
國內大肉食毛雞價格匯總
單位:元/斤
| 省份 | 地區 | 12月21日 | 12月22日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 江蘇 | 南通 | 5.70-5.80 | 5.70-5.80 | 0.00 | 農貿 |
| 海安 | 5.70-5.80 | 5.70-5.80 | 0.00 | 農貿 | |
| 安徽 | 淮北 | 4.50 | 4.30 | -0.20 | 農貿 |
| 河南 | 商丘 | 4.10-4.40 | -- | -- | 農貿 |
| 開封 | 3.80 | 3.50 | -0.30 | 食品廠 | |
| 鶴壁 | 3.80 | 3.50 | -0.30 | 食品廠 | |
| 河北 | 唐山 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠 |
| 保定 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠 | |
| 滄州 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠 | |
| 陜西 | 西安 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠 |
| 廣東 | 湛江 | 5.30-5.50 | 5.30-5.50 | 0.00 | 農貿 |
| 廣西 | 南寧 | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 | 0.00 | 農貿 |
| 山東 | 菏澤 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | 農貿 |
| 濱州 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠(棚前價) | |
| 濰坊 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠(棚前價) | |
| 東營 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠(棚前價) | |
| 濟南 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠(棚前價) | |
| 德州 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠(棚前價) | |
| 泰安 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠(棚前價) | |
| 膠東 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠(棚前價) | |
| 棗莊 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠(棚前價) | |
| 日照 | 3.30-3.80 | 3.30-3.50 | -0.30 | 食品廠(棚前價) | |
| 臨沂 | 3.50 | 3.30 | -0.20 | 食品廠(棚前價) |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110