【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗12月23-24日價格匯總
原發表日期:2022-12-22
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 12月22日 | 12月23日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 0.60-1.10 | 0.40-0.90 | -0.20 |
濰坊 | 0.50-1.00 | 0.30-0.80 | -0.20 | |
濟寧 | 0.50-1.00 | 0.30-0.80 | -0.20 | |
泰安 | 0.50-1.00 | 0.30-0.80 | -0.20 | |
日照 | 0.50-1.00 | 0.30-0.80 | -0.20 | |
聊城 | 0.50-1.00 | 0.30-0.80 | -0.20 | |
遼寧 | 沈陽 | 1.00-1.30 | 1.00-1.30 | 0.00 |
鐵嶺 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 0.00 | |
大連 | 1.00-1.30 | 1.00-1.30 | 0.00 | |
鞍山 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 0.00 | |
吉林 | 長春 | 0.80-1.50 | 0.80-1.50 | 0.00 |
江蘇 | 南通 | 0.60-0.90 | 0.50-0.70 | -(0.10-0.20) |
河北 | 滄州 | -- | -- | -- |
唐山 | -- | -- | -- | |
廊坊 | 0.60 | 0.50-0.60 | 0.00 | |
省份 | 地區 | 12月23日 | 12月24日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 0.50-0.70 | 0.50-0.70 | 0.00 |
開封 | 0.80-1.00 | 0.80-1.00 | 0.00 | |
駐馬店 | 0.80-1.00 | 0.80-1.00 | 0.00 | |
鶴壁 | -- | -- | -- |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110