【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗12月27-28日價格匯總
原發表日期:2022-12-26
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 12月26日 | 12月27日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 0.70-1.30 | 1.20-1.60 | 0.30-0.50 |
濰坊 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
濟寧 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
臨沂 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
泰安 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
日照 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
聊城 | 0.60-1.20 | 1.10-1.50 | 0.30-0.50 | |
遼寧 | 沈陽 | 1.10-1.40 | 1.30-1.60 | 0.20 |
鐵嶺 | 1.40-1.50 | 1.60-1.70 | 0.20 | |
大連 | 1.10-1.40 | 1.30-1.60 | 0.20 | |
鞍山 | 1.10-1.40 | 1.30-1.60 | 0.20 | |
吉林 | 長春 | 0.80-1.50 | 1.00-1.70 | 0.20 |
江蘇 | 南通 | 0.90-1.50 | 1.10-1.70 | 0.20 |
河北 | 滄州 | -- | -- | -- |
唐山 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | |
廊坊 | 0.80 | 1.30 | 0.50 | |
省份 | 地區 | 12月27日 | 12月28日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 0.50-0.60 | 1.00-1.20 | 0.50-0.60 |
開封 | 0.90-1.00 | 1.40-1.50 | 0.50 | |
駐馬店 | 0.90-1.00 | 1.40-1.50 | 0.50 | |
鶴壁 | 1.40 | 1.60 | 0.20 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110