【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗12月31日-1月1日價格匯總
原發表日期:2022-12-30
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 12月30日 | 12月31日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 1.80-2.10 | 1.10-2.00 | -(0.10-0.70) |
濰坊 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
濟寧 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
臨沂 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
泰安 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
日照 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
聊城 | 1.70-2.00 | 1.00-1.90 | -(0.10-0.70) | |
遼寧 | 沈陽 | 1.40-1.60 | 1.40-1.60 | 0.00 |
鐵嶺 | 1.90-2.00 | 1.90-2.00 | 0.00 | |
大連 | 1.40-1.60 | 1.40-1.60 | 0.00 | |
鞍山 | 1.40-1.60 | 1.40-1.60 | 0.00 | |
吉林 | 長春 | 1.10-1.80 | 1.10-1.80 | 0.00 |
江蘇 | 南通 | 1.50-2.20 | 1.30-2.00 | -0.20 |
河北 | 滄州 | -- | -- | -- |
唐山 | 1.50-1.60 | 1.20-1.50 | -(0.10-0.30) | |
廊坊 | 1.80 | 1.40-1.50 | -(0.30-0.40) | |
省份 | 地區 | 12月31日 | 1月1日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 1.50-1.70 | 1.10-1.20 | -(0.40-0.50) |
開封 | 1.80-2.10 | 1.40-1.60 | -(0.40-0.50) | |
駐馬店 | 1.80-2.10 | 1.40-1.60 | -(0.40-0.50) | |
鶴壁 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110