【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗1月4-5日價格匯總
原發表日期:2023-01-03
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 0.60-1.20 | 0.90-1.40 | 0.20-0.30 |
濰坊 | 0.50-1.10 | 0.80-1.30 | 0.20-0.30 | |
濟寧 | 0.50-1.10 | 0.80-1.30 | 0.20-0.30 | |
臨沂 | 0.50-1.10 | 0.80-1.30 | 0.20-0.30 | |
泰安 | 0.50-1.10 | 0.80-1.30 | 0.20-0.30 | |
日照 | 0.50-1.10 | 0.80-1.30 | 0.20-0.30 | |
聊城 | 0.50-1.10 | 0.80-1.30 | 0.20-0.30 | |
遼寧 | 沈陽 | 1.00-1.60 | 1.00-1.60 | 0.00 |
鐵嶺 | 1.90-2.00 | 1.90-2.00 | 0.00 | |
大連 | 1.00-1.60 | 1.00-1.60 | 0.00 | |
鞍山 | 1.30-1.60 | 1.30-1.60 | 0.00 | |
吉林 | 長春 | 1.00-1.80 | 1.00-1.80 | 0.00 |
江蘇 | 南通 | 1.00-1.30 | 1.00-1.30 | 0.00 |
河北 | 滄州 | -- | -- | -- |
唐山 | 1.00 | 1.00-1.20 | 0.20 | |
廊坊 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | |
省份 | 地區 | 1月4日 | 1月5日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
開封 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 0.00 | |
駐馬店 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 0.00 | |
鶴壁 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110