【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗1月17-18日價格匯總
原發表日期:2023-01-16
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 1月16日 | 1月17日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 2.90-3.00 | 3.00-3.20 | 0.10-0.20 |
濰坊 | 2.80-2.90 | 2.90-3.10 | 0.10-0.20 | |
濟寧 | 2.80-2.90 | 2.90-3.10 | 0.10-0.20 | |
臨沂 | 2.80-2.90 | 2.90-3.10 | 0.10-0.20 | |
泰安 | 2.80-2.90 | 2.90-3.10 | 0.10-0.20 | |
日照 | 2.80-2.90 | 2.90-3.10 | 0.10-0.20 | |
聊城 | 2.80-2.90 | 2.90-3.10 | 0.10-0.20 | |
遼寧 | 沈陽 | 2.90-3.30 | 3.10-3.50 | 0.20 |
鐵嶺 | 3.40-3.50 | 3.60-3.70 | 0.20 | |
大連 | 2.90-3.30 | 3.10-3.50 | 0.20 | |
鞍山 | 2.90-3.30 | 3.10-3.50 | 0.20 | |
吉林 | 長春 | 2.70-3.30 | 2.90-3.50 | 0.20 |
江蘇 | 南通 | 2.50-3.30 | 2.60-3.40 | 0.10 |
河北 | 滄州 | -- | -- | -- |
唐山 | 2.90-3.00 | 3.10-3.20 | 0.20 | |
廊坊 | 2.90 | 3.10-3.20 | 0.20-0.30 | |
省份 | 地區 | 1月17日 | 1月18日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 2.60-2.80 | 2.80-3.00 | 0.20 |
開封 | 2.80-2.90 | 3.10-3.20 | 0.30 | |
駐馬店 | 2.80-2.90 | 3.10-3.20 | 0.30 | |
鶴壁 | 3.20 | 3.40 | 0.20 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110