【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗2月15-16日價格動態
原發表日期:2023-02-14
來源:卓創資訊
地區 | 2月14日 | 2月15日 | 漲跌 |
煙臺 | 3.80-4.20 | 3.9-4.20 | 0.10 |
濰坊 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
濟寧 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
臨沂 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
泰安 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
日照 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
聊城 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
沈陽 | 4.00-4.40 | 4.00-4.40 | 0.00 |
鐵嶺 | 4.30-4.70 | 4.30-4.70 | 0.00 |
大連 | 4.00-4.40 | 4.00-4.40 | 0.00 |
鞍山 | 4.10-4.50 | 4.10-4.40 | -(0.00-0.10) |
長春 | 4.00-4.60 | 4.00-4.50 | -(0.00-0.10) |
南通 | 3.8-4.2 | 3.80-4.40 | 0.20 |
唐山 | 3.80-3.90 | 3.80-3.90 | 0.00 |
廊坊 | 3.9 | 4 | 0.10 |
地區 | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌 |
周口 | 3.60-3.80 | 3.60-3.80 | 0.00 |
開封 | 3.90-4.10 | 3.90-4.10 | 0.00 |
駐馬店 | 3.90-4.10 | 3.90-4.10 | 0.00 |
鶴壁 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110