【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗2月21-22日價格動態
原發表日期:2023-02-20
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 2月20日 | 2月21日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 4.60-4.80 | 4.80-5.00 | 0.20 |
濰坊 | 4.50-4.70 | 4.70-4.90 | 0.20 | |
濟寧 | 4.50-4.70 | 4.70-4.90 | 0.20 | |
臨沂 | 4.50-4.70 | 4.70-4.90 | 0.20 | |
泰安 | 4.50-4.70 | 4.70-4.90 | 0.20 | |
日照 | 4.50-4.70 | 4.70-4.90 | 0.20 | |
聊城 | 4.50-4.70 | 4.70-4.90 | 0.20 | |
遼寧 | 沈陽 | 4.70-4.90 | 4.90-5.10 | 0.20 |
鐵嶺 | 4.80-5.00 | 5.00-5.20 | 0.20 | |
大連 | 4.70-4.90 | 4.90-5.10 | 0.20 | |
鞍山 | 4.60-4.90 | 4.80-5.10 | 0.20 | |
吉林 | 長春 | 4.50-5.00 | 4.70-5.20 | 0.20 |
江蘇 | 南通 | 4.70-5.00 | 4.80-5.20 | 0.10-0.20 |
河北 | 唐山 | 4.60-4.70 | 4.80-4.90 | 0.20 |
廊坊 | 4.70-4.80 | 4.90-5.00 | 0.20 | |
省份 | 地區 | 2月21日 | 2月22日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 4.10-4.30 | 4.30-4.50 | 0.20 |
開封 | 4.50-4.90 | 4.70-4.90 | 0.20 | |
駐馬店 | 4.50-4.90 | 4.70-4.90 | 0.20 | |
鶴壁 | 4.60-4.80 | 4.80-5.00 | 0.20 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110