【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗2月25-26日價格動態
原發表日期:2023-02-24
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 2月24日 | 2月25日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 5.10-5.50 | 5.30-5.70 | 0.20 |
濰坊 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
濟寧 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
臨沂 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
泰安 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
日照 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
聊城 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
遼寧 | 沈陽 | 5.50-5.60 | 5.50-5.70 | 0.10 |
鐵嶺 | 5.60-5.70 | 5.70-5.80 | 0.10 | |
大連 | 5.50-5.60 | 5.50-5.70 | 0.10 | |
鞍山 | 5.40-5.70 | 5.50-5.80 | 0.10 | |
吉林 | 長春 | 5.20-5.70 | 5.30-5.80 | 0.10 |
江蘇 | 南通 | 5.00-5.50 | 5.10-5.60 | 0.10 |
河北 | 唐山 | 5.00-5.20 | 5.10-5.30 | 0.10 |
廊坊 | 5.20 | 5.20-5.30 | 0.10 | |
省份 | 地區 | 2月25日 | 2月26日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 4.90-5.20 | 5.10-5.30 | 0.20 |
開封 | 5.30-5.50 | 5.40-5.60 | 0.10 | |
駐馬店 | 5.30-5.50 | 5.40-5.60 | 0.10 | |
鶴壁 | 5.30-5.60 | 5.30-5.70 | 0.10 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110