
【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗3月18-19日價格動態
原發表日期:2023-03-17
來源:卓創資訊
| 省份 | 地區 | 3月17日 | 3月18日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺 | 5.70-6.70 | 5.60-6.40 | -(0.10-0.30) |
| 濰坊 | 5.60-6.50 | 5.50-6.20 | -(0.10-0.30) | |
| 濟寧 | 5.60-6.50 | 5.50-6.20 | -(0.10-0.30) | |
| 臨沂 | 5.60-6.50 | 5.50-6.20 | -(0.10-0.30) | |
| 泰安 | 5.60-6.50 | 5.50-6.20 | -(0.10-0.30) | |
| 日照 | 5.60-6.50 | 5.50-6.20 | -(0.10-0.30) | |
| 聊城 | 5.60-6.50 | 5.50-6.20 | -(0.10-0.30) | |
| 遼寧 | 沈陽 | 5.60-6.50 | 5.20-6.30 | 下跌 |
| 鐵嶺 | 6.30-6.60 | 6.10-6.40 | -0.20 | |
| 大連 | 5.60-6.50 | 5.20-6.30 | 下跌 | |
| 鞍山 | 5.70-6.50 | 5.20-6.20 | 下跌 | |
| 吉林 | 長春 | 5.60-6.60 | 5.10-6.40 | 下跌 |
| 江蘇 | 南通 | 5.90-6.60 | 5.50-6.00 | -(0.40-0.60) |
| 河北 | 唐山 | 5.40-5.80 | 5.30-5.70 | -0.10 |
| 廊坊 | 5.70-5.80 | 5.50 | -(0.20-0.30) | |
| 省份 | 地區 | 3月18日 | 3月19日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 5.50-5.80 | 5.30-5.50 | -(0.20-0.30) |
| 開封 | 6.00-6.20 | 5.70-6.00 | -(0.20-0.30) | |
| 駐馬店 | 6.00-6.20 | 5.70-6.00 | -(0.20-0.30) | |
| 鶴壁 | 5.40-6.60 | 5.30-6.50 | -0.10 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110