【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗4月15-16日價格動態
原發表日期:2023-04-14
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 4月14日 | 4月15日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 5.50-6.30 | 4.70-6.30 | -0.80 |
濰坊 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
濟寧 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
臨沂 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
泰安 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
日照 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
聊城 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
遼寧 | 沈陽 | 5.10-6.30 | 4.80-6.00 | -0.30 |
鐵嶺 | 5.20-6.30 | 4.90-6.00 | -0.30 | |
大連 | 5.10-6.30 | 4.80-6.00 | -0.30 | |
鞍山 | 5.10-6.30 | 4.80-6.00 | -0.30 | |
吉林 | 長春 | 5.00-6.30 | 4.70-6.00 | -0.30 |
江蘇 | 南通 | 5.50-6.00 | 4.50-6.00 | -1.00 |
河北 | 唐山 | 5.00-5.40 | 4.60-5.00 | -0.40 |
廊坊 | 5.40-5.50 | 5.00 | -(0.40-0.50) | |
省份 | 地區 | 4月15日 | 4月16日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 5.00-5.30 | 4.50-4.80 | -0.50 |
開封 | 5.40-5.70 | 4.90-5.30 | -(0.40-0.50) | |
駐馬店 | 5.40-5.70 | 4.90-5.30 | -(0.40-0.50) | |
鶴壁 | 5.10-5.70 | 5.00-5.20 | -(0.10-0.50) |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110