【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗4月19-20日價格動態
原發表日期:2023-04-18
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 4月18日 | 4月19日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 4.20-5.50 | 3.80-5.00 | -(0.40-0.50) |
濰坊 | 4.00-5.30 | 3.60-4.80 | -(0.40-0.50) | |
濟寧 | 4.00-5.30 | 3.60-4.80 | -(0.40-0.50) | |
臨沂 | 4.00-5.30 | 3.60-4.80 | -(0.40-0.50) | |
泰安 | 4.00-5.30 | 3.60-4.80 | -(0.40-0.50) | |
日照 | 4.00-5.30 | 3.60-4.80 | -(0.40-0.50) | |
聊城 | 4.00-5.30 | 3.60-4.80 | -(0.40-0.50) | |
遼寧 | 沈陽 | 4.60-5.70 | 4.60-5.70 | 0.00 |
鐵嶺 | 4.80-5.80 | 4.80-5.80 | 0.00 | |
大連 | 4.60-5.70 | 4.60-5.70 | 0.00 | |
鞍山 | 4.50-5.70 | 4.50-5.70 | 0.00 | |
吉林 | 長春 | 4.50-5.70 | 4.50-5.70 | 0.00 |
江蘇 | 南通 | 4.30-4.80 | 3.80-4.50 | -(0.30-0.50) |
河北 | 唐山 | 3.90-4.30 | 3.60-4.10 | -(0.20-0.30) |
廊坊 | 4.20-4.30 | 3.80-4.00 | -(0.30-0.40) | |
省份 | 地區 | 4月19日 | 4月20日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 3.90-4.00 | 3.50-3.90 | -(0.10-0.40) |
開封 | 4.20-4.40 | 4.00-4.20 | -0.20 | |
駐馬店 | 4.20-4.40 | 4.00-4.20 | -0.20 | |
鶴壁 | 4.30-4.50 | 4.00-4.30 | -0.20 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110