【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗4月27-28日價格動態
原發表日期:2023-04-26
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 4月26日 | 4月27日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 3.70-4.60 | 3.20-4.00 | -(0.50-0.60) |
濰坊 | 3.50-4.40 | 3.00-3.80 | -(0.50-0.60) | |
濟寧 | 3.50-4.40 | 3.00-3.80 | -(0.50-0.60) | |
臨沂 | 3.50-4.40 | 3.00-3.80 | -(0.50-0.60) | |
泰安 | 3.50-4.40 | 3.00-3.80 | -(0.50-0.60) | |
日照 | 3.50-4.40 | 3.00-3.80 | -(0.50-0.60) | |
聊城 | 3.50-4.40 | 3.00-3.80 | -(0.50-0.60) | |
遼寧 | 沈陽 | 3.60-4.80 | 3.50-4.70 | -0.10 |
鐵嶺 | 4.60-5.00 | 4.50-4.90 | -0.10 | |
大連 | 3.60-4.80 | 3.50-4.70 | -0.10 | |
鞍山 | 3.60-4.40 | 3.50-4.30 | -0.10 | |
吉林 | 長春 | 3.60-5.00 | 3.50-4.90 | -0.10 |
江蘇 | 南通 | 3.40-4.20 | 3.10-3.90 | -0.30 |
河北 | 唐山 | 3.20-3.30 | 2.80-3.00 | -(0.30-0.40) |
廊坊 | 3.50 | 3.00 | -0.50 | |
省份 | 地區 | 4月27日 | 4月28日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 3.30-3.40 | 3.00-3.20 | -(0.20-0.30) |
開封 | 3.50-3.90 | 3.30-3.70 | -0.20 | |
駐馬店 | 3.50-3.90 | 3.30-3.70 | -0.20 | |
鶴壁 | 3.70-3.90 | 3.50-3.70 | -0.20 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110