【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗4月28-29日價格動態
原發表日期:2023-04-27
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 4月27日 | 4月28日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 3.20-4.00 | 2.00-3.50 | 下跌 |
濰坊 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
濟寧 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
臨沂 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
泰安 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
日照 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
聊城 | 3.00-3.80 | 1.80-3.30 | 下跌 | |
遼寧 | 沈陽 | 3.50-4.70 | 3.00-4.30 | -(0.40-0.50) |
鐵嶺 | 4.50-4.90 | 3.60-4.30 | -(0.60-0.90) | |
大連 | 3.50-4.70 | 3.00-4.30 | -(0.40-0.50) | |
鞍山 | 3.50-4.30 | 3.50-4.20 | -0.10 | |
吉林 | 長春 | 3.50-4.90 | 3.00-4.50 | -(0.40-0.50) |
江蘇 | 南通 | 3.10-3.90 | 2.50-3.30 | -0.60 |
河北 | 唐山 | 2.80-3.00 | 1.50-2.40 | 下跌 |
廊坊 | 3.00 | 2.50 | -0.50 | |
省份 | 地區 | 4月28日 | 4月29日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 3.00-3.20 | 2.00-2.70 | 下跌 |
開封 | 3.30-3.70 | 2.50-3.00 | -(0.70-0.80) | |
駐馬店 | 3.30-3.70 | 2.50-3.00 | -(0.70-0.80) | |
鶴壁 | 3.50-3.70 | 2.50-3.40 | 下跌 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110