【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗5月7-8日價格動態
原發表日期:2023-05-06
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 5月6日 | 5月7日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 1.90-2.80 | 2.00-2.80 | 0.10 |
濰坊 | 1.70-2.60 | 1.80-2.60 | 0.10 | |
濟寧 | 1.70-2.60 | 1.80-2.60 | 0.10 | |
臨沂 | 1.70-2.60 | 1.80-2.60 | 0.10 | |
泰安 | 1.70-2.60 | 1.80-2.60 | 0.10 | |
日照 | 1.70-2.60 | 1.80-2.60 | 0.10 | |
聊城 | 1.70-2.60 | 1.80-2.60 | 0.10 | |
遼寧 | 沈陽 | 1.90-3.00 | 1.90-2.90 | -0.10 |
鐵嶺 | 2.50-3.40 | 2.30-3.20 | -0.20 | |
大連 | 1.90-3.00 | 1.90-2.90 | -0.10 | |
鞍山 | 1.90-2.90 | 1.90-2.80 | -0.10 | |
吉林 | 長春 | 1.90-2.90 | 1.90-2.80 | -0.10 |
江蘇 | 南通 | 1.80-2.60 | 1.80-2.60 | 0.00 |
河北 | 唐山 | 1.60-1.80 | 1.70-1.80 | 0.10 |
廊坊 | 1.70-1.80 | 2.00 | 0.20-0.30 | |
省份 | 地區 | 5月7日 | 5月8日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 1.50-1.70 | 1.50-1.70 | 0.00 |
開封 | 1.80-2.00 | 1.80-2.20 | 0.20 | |
駐馬店 | 1.80-2.00 | 1.80-2.20 | 0.20 | |
鶴壁 | 1.80-2.10 | 2.00-2.20 | 0.10-0.20 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110