【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230810)
原發表日期:2023-08-10
來源:卓創資訊
地區 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
山東 | 煙臺 | 4.00-4.80 | 3.50-4.60 | -(0.20-0.40) |
臨沂 | 3.80-4.50 | 3.30-4.40 | -0.20 | |
濰坊 | 3.50-4.40 | 3.30-4.20 | -0.20 | |
濟寧 | 3.50-4.40 | 3.30-4.00 | -(0.20-0.40) | |
泰安 | 3.50-4.40 | 3.30-4.00 | -(0.20-0.40) | |
日照 | 3.50-4.40 | 3.30-4.00 | -(0.20-0.40) | |
聊城 | 3.50-4.40 | 3.30-4.00 | -(0.20-0.40) | |
遼寧 | 沈陽 | 3.90-4.50 | 3.70-4.40 | -(0.10-0.20) |
鐵嶺 | 4.00-4.70 | 3.90-4.60 | -0.10 | |
大連 | 3.90-4.50 | 3.70-4.40 | -(0.10-0.20) | |
鞍山 | 3.80-4.50 | 3.60-4.30 | -0.20 | |
吉林 | 長春 | 3.90-4.60 | 3.70-4.50 | -(0.10-0.20) |
江蘇 | 南通 | 3.60-4.50 | 3.50-4.20 | -(0.10-0.30) |
河北 | 唐山 | 3.30-3.80 | 2.90-3.50 | -(0.30-0.40) |
廊坊 | 4.00 | 3.60-3.70 | -(0.30-0.40) | |
河南 | 周口 | 3.30-3.60 | 2.80-3.40 | -(0.20-0.50) |
開封 | 3.70-4.10 | 3.50-3.70 | -(0.20-0.40) | |
駐馬店 | 3.70-4.10 | 3.50-3.70 | -(0.20-0.40) | |
鶴壁 | 3.70-3.80 | 3.20-3.50 | -(0.30-0.50) |
備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為11日,河南地區對應價格執行時間為12日。
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110