【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230815)
原發表日期:2023-08-15
來源:卓創資訊
地區 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
山東 | 煙臺 | 3.00-4.00 | 2.70-3.80 | -(0.20-0.30) |
臨沂 | 2.70-3.60 | 2.30-3.40 | -(0.20-0.40) | |
濰坊 | 2.70-3.50 | 2.30-3.20 | -(0.30-0.40) | |
濟寧 | 2.70-3.40 | 2.30-3.00 | -0.40 | |
泰安 | 2.70-3.40 | 2.30-3.00 | -0.40 | |
日照 | 2.70-3.40 | 2.30-3.00 | -0.40 | |
聊城 | 2.70-3.40 | 2.30-3.00 | -0.40 | |
遼寧 | 沈陽 | 3.00-3.70 | 2.50-3.70 | -0.50 |
鐵嶺 | 3.10-3.90 | 2.50-3.90 | -0.60 | |
大連 | 3.00-3.70 | 2.50-3.70 | -0.50 | |
鞍山 | 3.00-3.50 | 2.40-3.30 | -(0.20-0.60) | |
吉林 | 長春 | 3.00-3.90 | 2.50-3.70 | -(0.20-0.50) |
江蘇 | 南通 | 2.60-3.80 | 2.00-3.60 | -(0.20-0.60) |
河北 | 唐山 | 2.40-2.90 | 2.00-2.50 | -0.40 |
廊坊 | 3.00-3.30 | 2.80-3.00 | -(0.20-0.40) | |
河南 | 周口 | 2.30-2.70 | 1.90-2.40 | -(0.30-0.40) |
開封 | 2.80-3.30 | 2.50-3.00 | -0.30 | |
駐馬店 | 2.80-3.30 | 2.50-3.00 | -0.30 | |
鶴壁 | 2.50-3.10 | 2.20-2.80 | -0.30 |
備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為15日,河南地區對應價格執行時間為16日。
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110