【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230822)
原發表日期:2023-08-22
來源:卓創資訊
地區 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
山東 | 煙臺 | 2.20-3.00 | 1.30-2.50 | -(0.50-0.90) |
臨沂 | 1.90-2.90 | 1.00-2.30 | -(0.60-0.90) | |
濰坊 | 1.90-2.80 | 1.00-2.20 | -(0.60-0.90) | |
濟寧 | 1.90-2.50 | 1.00-2.00 | -(0.50-0.90) | |
泰安 | 1.90-2.50 | 1.00-2.00 | -(0.50-0.90) | |
日照 | 1.90-2.50 | 1.00-2.00 | -(0.50-0.90) | |
聊城 | 1.90-2.50 | 1.00-2.00 | -(0.50-0.90) | |
遼寧 | 沈陽 | 1.70-2.90 | 1.00-2.60 | -(0.30-0.70) |
鐵嶺 | 2.00-3.20 | 1.10-2.80 | -(0.40-0.90) | |
大連 | 1.70-2.90 | 1.00-2.60 | -(0.30-0.70) | |
鞍山 | 1.70-2.70 | 1.00-2.40 | -(0.30-0.70) | |
吉林 | 長春 | 1.70-3.00 | 1.00-2.70 | -(0.30-0.70) |
江蘇 | 南通 | 1.60-2.60 | 0.80-2.40 | -(0.20-0.80) |
河北 | 唐山 | 1.60-2.20 | 1.20-1.50 | -(0.40-0.70) |
廊坊 | 2.00-2.10 | 1.80-1.90 | -0.20 | |
河南 | 周口 | 1.50-2.00 | 1.20-1.50 | -(0.30-0.50) |
開封 | 2.00-2.50 | 1.5-2.00 | -0.50 | |
駐馬店 | 2.00-2.50 | 1.5-2.00 | -0.50 | |
鶴壁 | 1.70-2.20 | 1.00-1.80 | -(0.40-0.70) |
備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為23日,河南地區對應價格執行時間為24日。
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110