
【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230823)
原發表日期:2023-08-23
來源:卓創資訊
| 地區 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
| 山東 | 煙臺 | 1.30-2.50 | 1.30-2.20 | -0.30 |
| 臨沂 | 1.00-2.30 | 1.00-2.00 | -0.20 | |
| 濰坊 | 1.00-2.20 | 1.00-1.90 | -0.30 | |
| 濟寧 | 1.00-2.00 | 1.00-1.80 | -0.20 | |
| 泰安 | 1.00-2.00 | 1.00-1.80 | -0.20 | |
| 日照 | 1.00-2.00 | 1.00-1.80 | -0.20 | |
| 聊城 | 1.00-2.00 | 1.00-1.80 | -0.20 | |
| 遼寧 | 沈陽 | 1.00-2.60 | 0.80-2.20 | -(0.20-0.40) |
| 鐵嶺 | 1.10-2.80 | 0.80-2.40 | -(0.30-0.40) | |
| 大連 | 1.00-2.60 | 0.80-2.20 | -(0.20-0.40) | |
| 鞍山 | 1.00-2.40 | 0.80-2.00 | -(0.20-0.40) | |
| 吉林 | 長春 | 1.00-2.70 | 0.80-2.30 | -(0.20-0.40) |
| 江蘇 | 南通 | 0.80-2.40 | 0.80-2.10 | -0.30 |
| 河北 | 唐山 | 1.20-1.50 | 1.20-1.50 | 0.00 |
| 廊坊 | 1.80-1.90 | 1.80-1.90 | 0.00 | |
| 河南 | 周口 | 1.20-1.50 | 1.20-1.50 | 0.00 |
| 開封 | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 | 0.00 | |
| 駐馬店 | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 | 0.00 | |
| 鶴壁 | 1.00-1.80 | 1.00-1.80 | 0.00 |
備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為24日,河南地區對應價格執行時間為25日。
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110