【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230829)
原發表日期:2023-08-29
來源:卓創資訊
地區 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
山東 | 煙臺 | 2.40-2.70 | 2.00-2.70 | -0.40 |
臨沂 | 2.20-2.50 | 1.80-2.50 | -0.40 | |
濰坊 | 2.20-2.50 | 1.80-2.50 | -0.40 | |
濟寧 | 2.20-2.50 | 1.80-2.50 | -0.40 | |
泰安 | 2.20-2.50 | 1.80-2.50 | -0.40 | |
日照 | 2.20-2.50 | 1.80-2.50 | -0.40 | |
聊城 | 2.20-2.50 | 1.80-2.50 | -0.40 | |
遼寧 | 沈陽 | 2.20-2.50 | 2.00-2.40 | -(0.10-0.20) |
鐵嶺 | 2.30-2.60 | 2.10-2.60 | -0.20 | |
大連 | 2.20-2.50 | 2.00-2.40 | -(0.10-0.20) | |
鞍山 | 2.00-2.40 | 1.80-2.30 | -(0.10-0.20) | |
吉林 | 長春 | 2.20-2.50 | 2.00-2.50 | -0.20 |
江蘇 | 南通 | 1.50-2.40 | 1.50-2.40 | 0.00 |
河北 | 唐山 | 1.60-2.10 | 1.20-1.60 | -(0.40-0.50) |
廊坊 | 2.20-2.30 | 2.00 | -(0.20-0.30) | |
河南 | 周口 | 1.60-1.90 | 1.20-1.50 | -0.40 |
開封 | 2.00-2.50 | 1.60-2.20 | -(0.30-0.40) | |
駐馬店 | 2.00-2.50 | 1.60-2.20 | -(0.30-0.40) | |
鶴壁 | 2.00-2.40 | 1.50-2.00 | -(0.40-0.50) |
備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為30日,河南地區對應價格執行時間為31日。
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110