【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230830)
原發表日期:2023-08-30
來源:卓創資訊
地區 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
山東 | 煙臺 | 2.00-2.70 | 1.70-2.30 | -(0.30-0.40) |
臨沂 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
濰坊 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
濟寧 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
泰安 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
日照 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
聊城 | 1.80-2.50 | 1.50-2.10 | -(0.30-0.40) | |
遼寧 | 沈陽 | 2.00-2.40 | 1.50-2.30 | -(0.10-0.50) |
鐵嶺 | 2.10-2.60 | 1.50-2.50 | -(0.10-0.60) | |
大連 | 2.00-2.40 | 1.50-2.30 | -(0.10-0.50) | |
鞍山 | 1.80-2.30 | 1.50-2.20 | -(0.10-0.30) | |
吉林 | 長春 | 2.00-2.50 | 1.50-2.30 | -(0.20-0.50) |
江蘇 | 南通 | 1.50-2.40 | 1.20-2.20 | -(0.20-0.30) |
河北 | 唐山 | 1.20-1.60 | 1.00-1.40 | -0.20 |
廊坊 | 2.00 | 1.60-1.80 | -(0.20-0.40) | |
河南 | 周口 | 1.20-1.50 | 0.90-1.30 | -(0.20-0.30) |
開封 | 1.60-2.20 | 1.40-1.90 | -(0.20-0.30) | |
駐馬店 | 1.60-2.20 | 1.40-1.90 | -(0.20-0.30) | |
鶴壁 | 1.50-2.00 | 1.20-1.70 | -0.30 |
備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為31日,河南地區對應價格執行時間為1日。
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110