
Mysteel農產品:全國市場肉鴨價格匯總表(20230831)(20230831)
原發表日期:2023-08-31
來源:Mysteel農產品
元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 8月31日 | 8月30日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到戶價 |
| 濰坊 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 棚前價 | |
| 菏澤 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 到戶價 | |
| 濟寧 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 8月31日 | 8月30日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 4.10 | 4.20 | -0.10 | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 4.30 | 4.40 | -0.10 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
31日,北方毛鴨均價4.54元/斤,較30日報價暫穩;南方活禽均價4.50元/斤,較30日報價下跌0.05元/斤,近期屠宰端產品走貨不佳,活禽報價均在低位徘徊,市場鴨回收積極性低,主流市場實際成交不一,具體成交價格以實談為準。
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com