【卓創資訊】全國大肉食毛雞(20250709)
原發表日期:2025-07-09
來源:卓創資訊
國內大肉食毛雞價格匯總表
單位:元/斤
省份 | 7月8日 | 7月9日 | 漲跌 | 價格條件 |
山東 | 3.10-3.15 | 3.20 | 0.05-0.10 | 屠宰(棚前價) |
遼寧 | 3.25-3.30 | 3.35-3.40 | 0.10 | 屠宰(進廠價) |
江蘇 | 4.80-4.90 | 4.80-4.90 | 0.10 | 農貿(棚前價) |
3.10-3.15 | 3.20 | 0.05-0.10 | 屠宰(棚前價) | |
安徽 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 農貿(棚前價) |
3.10-3.15 | 3.20 | 0.05-0.10 | 屠宰(棚前價) | |
河南 | 3.20-3.50 | 3.20-3.50 | 0.00 | 農貿(棚前價) |
3.10-3.15 | 3.20 | 0.05-0.10 | 屠宰(棚前價) | |
河北 | 3.10-3.15 | 3.20 | 0.05-0.10 | 屠宰(棚前價) |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110