Mysteel農產品:河南市場白羽雞苗價格動態(20250709)(20250709)
原發表日期:2025-07-09
來源:Mysteel農產品
單位:元/羽
7月10日河南各市場白羽雞苗價格動態(即時更新) | |||||
市場 | 價格條件 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 |
鶴壁 | 自提價 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.20 |
商丘 | 自提價 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.20 |
南陽 | 到戶價 | 1.30 | 1.40 | 1.35 | 0.25 |
開封 | 自提價 | 1.00 | 1.10 | 1.05 | 0.15 |
駐馬店 | 到戶價 | 1.10 | 1.30 | 1.20 | 0.30 |
漯河 | 自提價 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.15 |
市場動態描述:河南市場雞苗開票價格在0.80-1.20元/羽。毛雞價格連續上漲,養殖端補欄情緒好轉,要苗計劃多,苗價整體上漲。 | |||||
數據來源:鋼聯數據? |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com