【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20220620)
原發表日期:2022-06-20
來源:卓創資訊
2022年6月20日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(元/公斤) | ||||
省份 | 漲跌幅 | 140公斤以內 | 140公斤以上 | 簡析 |
遼寧 | 0.2 | 散戶主流16.6-16.8,低價16.2-16.4,高價17.0 | 16.0左右 | 下游需求平淡,但散戶出欄積極性較差,屠宰企業收購困難,今晚豬價仍或小漲 |
吉林 | 0.2 | 散戶主流16.2-16.6 | ||
黑龍江 | 有穩有漲 | 散戶主流16.0-16.2 | ||
河北 | 部分上漲0.2-0.3 | 16.4-16.6,規模場16.8-17.0 | 16.0-16.2 | 當地生豬市場再度出現控量挺價動作,但需求無增加動作,豬價或小漲后趨穩觀望 |
河南 | 0.1-0.2 | 16.4-16.8,高價17.0 | 本地出欄16.0-16.2 | 大場縮量,屠企收購壓力增加,且豬源外流,本地適重豬消化壓力不大,或存小漲空間 |
山東 | 0.2-0.4 | 散戶17.0-17.6 | 16.8-17.2 | 市場豬源偏緊,屠企收購有難度,支撐豬價偏強 |
江蘇 | 0.0 | 16.8-17.6 | -- | 生豬出欄一般,但需求不足,豬價大局穩定 |
湖南 | 0.2 | 16.4-16.6 | 16.4-16.7 | 養殖端出欄積極性一般,供應略微縮減,短時行情或偏強 |
廣東 | 低價漲0.1-0.2 | 規模場18.4-18.6;中小散戶18.2-18.6 | 18.6-19.0 | 養殖端看漲情緒較重,部分低價規模場報價普遍上調;交易市場目前成交偏弱,對豬價上漲形成制約,今日出欄環節漲幅或不大 |
云南 | 微幅上漲 | 15.0-15.6 | 14.6-15.0 | 外圍市場上漲拉動當地市場,短時價格或較強勢 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110