【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20221123)
原發表日期:2022-11-23
來源:卓創資訊
2022年11月23日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
東北 | 遼寧 | -(0.2-0.4) | 22.6-23.0 | 23.4-23.8 | 生豬供應較為充沛,屠企收購順暢,但終端需求疲弱,短時豬價或偏弱 |
吉林 | -(0.4-0.5) | 22.4-23.0 | 140-160公斤22.4-23.0;160-180公斤23.0-23.6 | 市場供應尚可,且下游白條走貨乏力,屠宰企業壓價意向濃厚,短時行情或延續偏弱態勢 | |
黑龍江 | -(0.4-0.6) | 22.2-22.8,高價23.0 | 140-160公斤22.2-23.0;160-180公斤22.8-23.6 | ||
華北 | 河北 | -0.2,部分降幅擴大 | 昨晚散戶23.4-23.6,今日大場預計23.4-23.8 | -- | 部分屠宰廠暫時停宰,生豬走貨緩慢,價格下降 |
山西 | -0.2,部分降幅擴大 | 散戶23.0-23.2,大場預計23.3-23.5 | 150公斤左右高0.4 | 需求低迷,供應充沛,豬價仍有下降可能 | |
華東 | 山東 | -0.2,大場預計降0.5元/公斤以上 | 昨晚散戶收購23.0-23.2 | -- | 散戶出欄積極,屠企收購順暢,豬價或繼續下滑。 |
江蘇 | 跌0.4-0.6 | 23.2-23.6 | -- | 生豬出欄增加,屠宰企業壓價收購意向增強,豬價或降 | |
華中 | 河南 | 預計降幅加大 | 22.8-23.2 | 140-175公斤上車價23.4-23.6 | 養殖方加大出欄,供給端增量,需求端白條價格持漲動力不足,或降幅加大 |
湖南 | -(0.4-0.6) | 23.0-23.4 | 23.6-24.0 | 終端需求薄弱,市場豬源充足,下游接貨力度欠佳,短時或下滑 | |
華南 | 廣東 | -(0.4-0.6) | 23.4-24.2 | 好體型高0.2 | 需求差,養殖端出欄積極性偏高,多數出欄價格降幅明顯,行情偏弱 |
廣西 | -(0.4-0.6) | 22.8-23.2 | -- | 養殖端降價走量,需求略微向好,但難敵豬源充足,短時行情或下跌 | |
西南 | 四川 | -(0.2-0.4) | 23.6-24.0 | 24.6-24.8 | 腌臘提振空間有限,市場走貨略顯吃力,養殖端有降價意向 |
云南 | -(0.2-0.4) | 22.0-22.6 | 22.6-23.2 | 養殖端出欄積極,市場豬源充沛,本地消化有限,價格或下滑 | |
注*該價格為各地市場9點30分之前依據《卓創生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價格的采集,當日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110