
【卓創資訊】全國生豬日評:供需僵持,豬價或穩定為主(20230719)
原發表日期:2023-07-19
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價13.98元/公斤,較昨日微跌0.01元/公斤,與河南13.95元/公斤較為接近,最低價黑龍江13.30元/公斤,最高價廣東15.05元/公斤。

2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:規模場正常出欄,散戶出欄量有限;
需求:終端需求欠佳,屠宰企業銷售壓力較大。
豬糧比價走弱強化政策預期。國家發展改革委綜合司:下一步,我們將繼續密切關注生豬市場和價格動態,會同有關部門按照生豬豬肉市場保供穩價工作預案,及時開展中央豬肉儲備調節,積極引導養殖戶合理安排生產經營,促進生豬市場平穩運行。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或微跌。從情緒面來看,明日行情看穩占比86.36%,看跌占比13.64%。

注:紅色表示上漲,綠色表示下跌,黑色表示穩定。
4. 明日行情預測
規模場生豬出欄正常,但散戶豬源仍較有限。終端需求難有支撐,屠宰企業銷售壓力仍存。卓創資訊預計明日豬價或部分微降。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
| 省份 | 7月18日 | 7月19日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
| 黑龍江 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 13.4-13.6 | 13.1-13.4 | 穩 |
| 吉林 | 13.60 | 13.50 | -0.10 | 13.4-13.6 | 13.3-13.7 | 穩 |
| 遼寧 | 13.82 | 13.80 | -0.02 | 13.6-13.8 | 13.7-14.0 | 穩 |
| 內蒙古 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 13.4-13.6 | 13.5-13.8 | 穩 |
| 河北 | 14.13 | 14.09 | -0.04 | 14.0-14.2 | 14.1-14.2 | 穩 |
| 山西 | 13.89 | 13.85 | -0.04 | 13.6-14.0 | 14.0-14.1 | 穩 |
| 陜西 | 13.96 | 13.89 | -0.07 | 13.4-13.7 | 13.6-14.1 | 穩 |
| 山東 | 14.28 | 14.26 | -0.02 | 14.0-14.4 | 14.2-14.5 | 穩 |
| 河南 | 13.97 | 13.95 | -0.02 | 13.6-14.0 | 13.8-14.15 | 微跌 |
| 江蘇 | 14.50 | 14.40 | -0.10 | 14.2-14.4 | 14.2-14.6 | 穩 |
| 安徽 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 13.8-14.0 | 14.0-14.3 | 穩 |
| 浙江 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 14.4-15.4 | 14.5-15.6 | 穩 |
| 湖北 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 13.8-14.0 | 13.7-14.0 | 穩 |
| 湖南 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 13.8-14.1 | 13.8-14.1 | 微跌 |
| 江西 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 14.0-14.5 | 14.0-14.6 | 穩 |
| 福建 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | 14.6-15.4 | 14.6-15.4 | 穩 |
| 廣東 | 15.09 | 15.05 | -0.04 | 14.6-15.4 | 14.8-15.4 | 微跌 |
| 廣西 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 14.0-14.2 | 14.2-14.4 | 穩 |
| 四川 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 13.4-13.8 | 13.4-14.2 | 穩 |
| 重慶 | 13.60 | 13.70 | 0.10 | 13.4-13.8 | 13.4-14.0 | 穩 |
| 云南 | 13.46 | 13.43 | -0.03 | 13.2-13.6 | 13.2-13.6 | 穩 |
| 貴州 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 13.3-13.7 | 13.3-13.7 | 穩 |
| 國內均價 | 13.99 | 13.98 | -0.01 | -- | -- | 微跌 |
| 注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 | ||||||
表2 國內各地區生豬結算均價表
| 地區 | 品種 | 7月17日 | 7月18日 | 漲跌 | 體重 | |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
| 東北 | 黑龍江 | 良雜 | 14.00 | 13.90 | -0.10 | 120-140 |
| 吉林 | 良雜 | 14.20 | 14.25 | 0.05 | ||
| 遼寧 | 良雜 | 14.20 | 14.18 | -0.02 | ||
| 華北 | 天津 | 均價 | 14.83 | 14.87 | 0.04 | 110-120 |
| 河北 | 均價 | 14.85 | 14.83 | -0.02 | 110-120 | |
| 華東 | 山東 | 均價 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 110-120 |
| 江蘇 | 良種 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 115-125 | |
| 安徽 | 良種 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | ||
| 河南 | 良種 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 120-130 | |
| 湖北 | 良種 | 14.25 | 14.20 | -0.05 | 110-120 | |
| 華南 | 湖南 | 均價 | 14.63 | 14.66 | 0.03 | 115-125 |
| 西南 | 四川 | 良種 | 14.10 | 14.20 | 0.10 | 120-130 |
| 均價 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | |||
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110