Mysteel農產品解讀:當前全國生豬市場關注點匯總(20231026)
原發表日期:2023-10-26
來源:Mysteel農產品
導語:Mysteel生豬團隊結合當前全國生豬市場關注點進行調研,對各個市場的情況進行匯總如下:
Mysteel生豬市場情況匯總(2023.10.26) | |||
省份 | 仔豬價格(7KG) | 淘汰母豬價格 | 疫情情況 |
黑龍江 | 主流成交130-150元/頭,較上周上漲10元/頭。 | 3.7-3.8元/斤,價格較上周下調0.2元/斤。 | 整體環境較穩定,局部零星有疫情,影響有限。 |
吉林 | 主流成交130-150元/頭,較上周上漲10元/頭。 | 4-4.2元/斤,價格較上周下調0.2元/斤。 | 整體環境較穩定,疫情并未加重。 |
遼寧 | 價格微漲10元/頭,主流成交價格110元/頭,散戶成交環比上周轉好。 | 價格下跌,跌幅不大, 周圍環境穩定。 | 整體環境較為穩定。局部零星散發。 |
山西 | 報價100-160元/頭,部分低價調漲10元/頭,采購一般。 | 價格下調,一二胎多在4-4.9元/斤,多胎報價在3-3.8元/斤左右 | 相較前期疫情基本穩定,局部零星有。 |
山東 | 部分企業上調10-20元/頭,成交較差,主流120-140元/頭。 | 持續下跌,近期散戶價格在2-3元/斤不等,極端出現按頭出售,集團場在4元/斤徘徊。 | 各區域疫病零星散發,膠東,魯西,魯東,散戶母豬育肥豬均受影響,河南山東交界處疫病明顯加劇。 |
江蘇 | 主流100-120元/頭,雙陰仔豬在140-150元/頭。 | 多胎主流價格3.5-3.8元/斤,低于商品豬價格5折。 | 疫情主要分布在河南和安徽交接帶,零星散發,主要集中在散戶較多,規模場相對可控。集中區域徐州、鹽城、南通等地。 |
安徽 | 主流報價80-140元/頭,市場成交冷清。 | 部分母豬受疫情影響被迫出欄,價格下跌,主流成交2.6-3.5元/斤。 | 皖北及安徽中東部地市疫情較為嚴重,散戶場各體重段都有受損,商品豬出欄明顯增加,短期豬價承壓。 |
河南 | 主流報價100-150元/頭,市場成交差。 | 一、二胎4元/斤,多胎3-3.2元/斤,數量偏多。 | 疫情周口、駐馬店、開封、漯河等區域,中小散面狀爆發,母豬發生頗多,目前疫情仍繼續發生。 |
湖南 | 主流報價130-180元/頭,實際主流成交110-130元/頭。整體氛圍表現一般。 | 正常淘一二胎報價4.3-5.5元/斤,多胎報價3.5-3.9元/斤。 | 整體環境較為穩定,婁底、常德等養殖密度較大的地區零星散發。 |
湖北 | 報價小漲,優質豬苗主流報價130-180元/頭,實際主流成交120-130元/頭,個別成交160元/頭,成交一般。 | 一二胎報價4.5-5.0元/斤,多胎報價3.4-3.7元/斤,以商品豬5折左右出售。湖北貿易商多拉河南低價淘汰母豬豬源為主,省內價高成交一般。 | 襄陽、宜昌等地疫情較為常見,零星散發為主,影響有限。 |
江西 | 報價130-170元/頭,低價較前期止跌反彈20-30元/頭,成交氛圍一般。 | 價格下調,一二胎報價多在4.6-5.2元/斤,多胎報價在3.5-4元/斤,成交一般。 | 局部一直存在,疫情未有明顯加重,情況基本可控。 |
廣東 | 以穩為主、局部小漲,主流報價140-180元/頭,成交情況一般但環比上周略微好轉。 | 一二胎主流價格4.4-5.0元/斤,規模場母豬淘汰正常。 | 茂名、陽江、韶關、英德等地零星散發,環比前兩個月影響力減弱,整體影響不大。 |
四川 | 價格穩中偏強,部分廠家外采增多。主流成交125-140元/頭,雙陰高價150元/頭(7kg基礎價)。 | 價格下調,一二胎4.3-4.8元/斤,多胎2.8-3.7元/公斤。 | 目前常態化,散戶居多,規模場點狀散發作拔牙處理,較9月份前減輕,可控范圍內。 |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com