【卓創資訊】全國生豬日評:供應略微收緊,豬價或上行(20231106)
原發表日期:2023-11-06
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價14.81元/公斤,較昨日漲0.14元/公斤,與遼寧14.80元/公斤較為接近,最低價山東13.91元/公斤,最高價福建16.20元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:部分養殖端存壓重動作,供應略減;
需求:終端需求支撐,白條走貨一般。
宏觀:國內將迎來大范圍寒潮天氣過程。11月5日,應急管理部與中國氣象局開展聯合會商,視頻調度內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等省區,研判低溫雨雪冰凍發展態勢,安排部署防范應對工作。會商強調,本輪大范圍寒潮過程,強降雪、凍雨和降雨過程交織,雨雪相態復雜,防范難度大。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小漲。從情緒面來看,明日行情看漲占比95.45%,看穩占比4.55%。
4. 明日行情預測
需求端支撐有限,白條走貨速度仍無明顯好轉;但部分養殖端無可適重出欄豬源,大豬供應緊俏,明日豬價仍有上漲可能。詳情見表1。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 11月5日 | 11月6日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 14.79 | 15.19 | 0.40 | 14.8-15.6 | 14.7-15.8 | 小漲 |
吉林 | 14.73 | 15.05 | 0.32 | 14.6-15.2 | 15.0-15.5 | 小漲 |
遼寧 | 14.41 | 14.80 | 0.39 | 14.4-15.2 | 14.7-15.0 | 小漲 |
內蒙古 | 14.53 | 14.85 | 0.32 | 14.6-15.2 | 14.5-15.2 | 小漲 |
河北 | 14.04 | 14.41 | 0.37 | 14.0-14.2 | 14.6-14.8 | 微漲 |
山西 | 13.95 | 14.10 | 0.15 | 13.8-14.0 | 14.2-14.4 | 微漲 |
陜西 | 14.55 | 14.65 | 0.10 | 14.4-14.6 | 14.6-14.8 | 微漲 |
山東 | 13.71 | 13.91 | 0.20 | 13.4-13.6 | 14.0-14.5 | 微漲 |
河南 | 14.02 | 14.05 | 0.03 | 13.6-14.4 | 14.2-14.5 | 微漲 |
江蘇 | 14.50 | 14.70 | 0.20 | 14.4-14.6 | 14.4-15.0 | 微漲 |
安徽 | 14.22 | 14.41 | 0.19 | 14.2-14.6 | 14.2-14.6 | 微漲 |
浙江 | 15.60 | 15.70 | 0.10 | 15.0-16.0 | 15.3-16.4 | 穩定 |
湖北 | 14.50 | 14.58 | 0.08 | 14.3-14.8 | 14.3-14.8 | 微漲 |
湖南 | 14.90 | 15.00 | 0.10 | 14.8-15.1 | 14.8-15.1 | 小漲 |
江西 | 15.05 | 15.09 | 0.04 | 14.8-15.4 | 14.8-15.4 | 微漲 |
福建 | 16.00 | 16.20 | 0.20 | 15.9-16.6 | 15.9-16.6 | 小漲 |
廣東 | 15.69 | 15.80 | 0.11 | 15.4-16.0 | 15.6-16.4 | 微漲 |
廣西 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 14.4-14.8 | 14.4-15.0 | 微漲 |
四川 | 15.20 | 15.50 | 0.30 | 15.4-15.8 | 15.4-16.2 | 小漲 |
重慶 | 15.00 | 15.20 | 0.20 | 15.0-15.4 | 15.2-15.6 | 小漲 |
云南 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 14.4-14.8 | 14.4-14.8 | 小漲 |
貴州 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 14.6-14.9 | 14.6-14.9 | 小漲 |
國內均價 | 14.67 | 14.81 | 0.14 | -- | -- | 小漲 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 11月2日 | 11月5日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 15.83 | 15.95 | 0.12 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 15.26 | 15.23 | -0.03 | ||
遼寧 | 良雜 | 15.56 | 15.02 | -0.54 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 15.42 | 14.69 | -0.73 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 14.60 | 14.10 | -0.50 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 15.10 | 15.00 | -0.10 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 15.15 | 14.57 | -0.58 | ||
河南 | 良種 | 14.80 | 14.70 | -0.10 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 15.15 | 14.90 | -0.25 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 15.61 | 15.47 | -0.14 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 120-130 |
均價 | 15.33 | 15.08 | -0.26 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110