
Mysteel農產品:川渝主要養殖企業生豬出欄價格匯總(20231106)(20231106)
原發表日期:2023-11-06
來源:Mysteel農產品
| 11月6日川渝市場主要養殖企業生豬出欄價格匯總 | ||||||
| 省份 | 企業名稱 | 品種 | 均重(公斤) | 出欄價格(元/公斤) | 漲跌 | 備注 |
| 四川 | 溫氏 | 外三元 | 110-130 | 15.5 | 0.0 | 正常出欄 |
| 正邦 | 外三元 | 120-130 | 15.5 | 0.0 | 少量出欄 | |
| 齊全 | 外月三元 | 120 | 15.2 | 0.0 | 正常出欄 | |
| 巨星 | 外三元 | 130 | 15.8 | -0.2 | 正常出欄 | |
| 南充新好 | 外三元 | 120 | 15.3 | -0.2 | 正常出欄 | |
| 和佑 | 外三元 | 120-130 | 15.2 | 0.0 | 少量出欄 | |
| 德康 | 外三元 | 125 | 15.9 | -0.1 | 正常出欄 | |
| 新希望 | 外三元 | 110-130 | 15.3 | -0.2 | 正常出欄 | |
| 鐵騎力士 | 外三元 | 120 | 15.2 | -0.2 | 少量出欄 | |
| 日泉 | 外三元 | 120-125 | 15.7 | -0.2 | 少量出欄 | |
| 正大 | 外三元 | 120-125 | 15.6 | -0.2 | 正常出欄 | |
| 重慶 | 溫氏 | 外三元 | 130 | 15.5 | 0.0 | 正常出欄 |
| 正大 | 外三元 | 110-130 | 15.2 | -0.2 | 正常出欄 | |
| 新希望 | 外三元 | 120-130 | 15.3 | -0.2 | 正常出欄 | |
| 日泉 | 外三元 | 120 | 15.6 | -0.2 | 正常出欄 | |
| 大正 | 外三元 | 120-130 | 15.8 | -0.1 | 少量出欄 | |
| 數據來源:鋼聯數據 | ||||||
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com