【卓創資訊】全國生豬日評:需求端支撐有限,豬價或下行(20231107)
原發表日期:2023-11-07
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價14.84元/公斤,較昨日漲0.03元/公斤,與貴州14.83元/公斤較為接近,最低價河南14.01元/公斤,最高價福建16.30元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:部分養殖端存壓重動作,供應略減;
需求:終端需求支撐,白條走貨一般。
宏觀:隨著運輸成本持續下降,全球物流難度處于26年來最低。紐約聯儲在網站上表示,其全球供應鏈壓力指數10月跌至-1.74,為1997年有記錄以來最低。該指數已連續九個月錄得負值。表明當前全球經濟需求側萎縮態勢逐漸顯現。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小跌。從情緒面來看,明日行情看穩占比50.00%,看跌占比50.00%。
4. 明日行情預測
需求端支撐有限,白條走貨速度并無明顯好轉,屠宰端壓價情緒漸起;加之部分養殖端出欄積極性仍處于高位,供過于求,明日豬價仍有下跌可能。詳情見表1。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 11月6日 | 11月7日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 15.19 | 15.23 | 0.04 | 15.0-15.8 | 14.7-15.7 | 穩 |
吉林 | 15.05 | 15.15 | 0.10 | 15.0-15.2 | 14.8-15.5 | 穩 |
遼寧 | 14.80 | 14.88 | 0.08 | 14.6-15.2 | 14.76-15.3 | 小跌 |
內蒙古 | 14.85 | 14.75 | -0.10 | 15.0-15.2 | 14.3-15.2 | 小跌 |
河北 | 14.41 | 14.31 | -0.10 | 14.0-14.2 | 14.4-14.6 | 微跌 |
山西 | 14.10 | 14.08 | -0.02 | 13.6-13.8 | 14.2-14.4 | 微跌 |
陜西 | 14.65 | 14.60 | -0.05 | 14.4-14.6 | 14.4-14.8 | 微跌 |
山東 | 13.91 | 14.04 | 0.12 | 13.6-14.0 | 14.0-14.5 | 微跌 |
河南 | 14.05 | 14.01 | -0.04 | 13.6-14.4 | 14.2-14.4 | 微跌 |
江蘇 | 14.70 | 14.75 | 0.05 | 14.4-14.6 | 14.4-15.1 | 微跌 |
安徽 | 14.41 | 14.38 | -0.03 | 14.1-14.6 | 14.1-14.6 | 微跌 |
浙江 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 15.0-16.0 | 15.3-16.4 | 穩 |
湖北 | 14.58 | 14.55 | -0.03 | 14.3-14.8 | 14.3-14.8 | 小跌 |
湖南 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 14.8-15.1 | 14.8-15.1 | 穩 |
江西 | 15.09 | 15.19 | 0.10 | 14.8-15.4 | 14.8-15.6 | 小跌 |
福建 | 16.20 | 16.30 | 0.10 | 16.0-16.6 | 16.0-16.6 | 穩 |
廣東 | 15.80 | 15.78 | -0.02 | 15.4-16.0 | 15.6-16.4 | 穩 |
廣西 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 14.4-14.9 | 14.4-15.1 | 穩 |
四川 | 15.50 | 15.55 | 0.05 | 15.4-15.8 | 15.4-16.2 | 穩 |
重慶 | 15.20 | 15.25 | 0.05 | 15.0-15.4 | 15.2-15.6 | 穩 |
云南 | 14.61 | 14.72 | 0.11 | 14.6-14.9 | 14.6-14.9 | 穩 |
貴州 | 14.76 | 14.83 | 0.06 | 14.6-15.2 | 14.6-15.2 | 穩 |
國內均價 | 14.81 | 14.84 | 0.03 | -- | -- | 小跌 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 11月5日 | 11月6日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 15.95 | 16.13 | 0.18 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 15.23 | 15.55 | 0.32 | ||
遼寧 | 良雜 | 15.02 | 15.20 | 0.18 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 14.69 | 14.87 | 0.18 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 14.10 | 14.40 | 0.30 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 15.00 | 15.10 | 0.10 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 14.57 | 14.76 | 0.19 | ||
河南 | 良種 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 15.47 | 15.52 | 0.05 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 16.20 | 16.40 | 0.20 | 120-130 |
均價 | 15.08 | 15.23 | 0.15 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110