【卓創資訊】全國生豬日評:北方豬價趨穩,南方延續漲勢(20240318)
原發表日期:2024-03-18
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價14.78元/公斤,較昨日漲0.07元/公斤,與湖北14.80元/公斤較為接近,最低價黑龍江13.80元/公斤,最高價浙江15.80元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖場壓欄挺價,供應量縮減;
需求:屠宰端被動漲價接貨;
宏觀:習近平總書記指出:“要不斷擴大高水平對外開放,深度參與全球產業分工和合作,用好國內國際兩種資源,拓展中國式現代化的發展空間。”建設中國式現代化的新征程上,中國推動更高水平開放的腳步不斷向前,為高質量發展塑造新動能新優勢,也為世界合作共贏注入中國動力。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小漲。從情緒面來看,明日行情看漲占比68.18%,看穩占比31.82%。
4. 明日行情預測
養殖場或延續挺價出欄,但北方需求支撐力度有限,生豬行情或延續穩定。而南方市場則仍存一定漲價情緒,出欄相對有限,局部生豬價格或延續上漲。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 3月17日 | 3月18日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 13.2-14.0 | 13.6-14.2 | 穩 |
吉林 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 13.8-14.2 | 14.0-14.5 | 穩 |
遼寧 | 14.21 | 14.23 | 0.01 | 13.8-14.4 | 14.2-14.7 | 穩 |
內蒙古 | 14.20 | 14.25 | 0.05 | 13.8-14.0 | 14.0-14.7 | 穩 |
河北 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 14.4-14.6 | 14.6-14.9 | 穩 |
山西 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 14.1-14.6 | 14.6-15.0 | 穩 |
陜西 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 14.4-14.8 | 14.5-14.9 | 微漲 |
山東 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 14.6-14.8 | 14.8-15.3 | 小漲 |
河南 | 14.66 | 14.73 | 0.06 | 14.4-14.8 | 14.85-15.05 | 微漲 |
江蘇 | 15.35 | 15.45 | 0.10 | 15.1-15.4 | 15.1-15.8 | 微漲 |
安徽 | 15.02 | 15.13 | 0.11 | 14.8-15.4 | 14.7-15.5 | 微漲 |
浙江 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 15.2-16.4 | 15.2-16.4 | 穩 |
湖北 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 14.7-14.9 | 14.7-14.9 | 微漲 |
湖南 | 14.63 | 14.82 | 0.18 | 14.6-15.0 | 14.6-15.0 | 小漲 |
江西 | 14.92 | 14.98 | 0.05 | 14.9-15.1 | 14.9-15.2 | 微漲 |
福建 | 15.20 | 15.30 | 0.10 | 15.0-15.6 | 15.0-15.6 | 微漲 |
廣東 | 15.41 | 15.62 | 0.21 | 15.4-16.0 | 15.4-16.0 | 微漲 |
廣西 | 14.50 | 14.60 | 0.10 | 14.4-14.8 | 14.4-14.8 | 微漲 |
四川 | 14.78 | 15.00 | 0.22 | 14.8-15.4 | 14.8-15.6 | 微漲 |
重慶 | 14.80 | 15.00 | 0.20 | 14.6-15.0 | 14.6-15.2 | 微漲 |
云南 | 14.11 | 14.36 | 0.25 | 14.3-14.6 | 14.3-14.6 | 微漲 |
貴州 | 14.40 | 14.65 | 0.25 | 14.5-14.9 | 14.5-14.9 | 微漲 |
國內均價 | 14.71 | 14.78 | 0.07 | -- | -- | 小漲 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 3月14日 | 3月17日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 14.20 | 14.22 | 0.02 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 14.40 | 14.45 | 0.05 | ||
遼寧 | 良雜 | 14.50 | 14.73 | 0.23 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 15.08 | 15.16 | 0.08 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 15.20 | 15.30 | 0.10 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 15.60 | 15.80 | 0.20 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 15.17 | 15.40 | 0.23 | ||
河南 | 良種 | 15.00 | 15.20 | 0.20 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 15.00 | 15.20 | 0.20 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 15.21 | 15.41 | 0.20 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 120-130 |
均價 | 14.95 | 15.09 | 0.14 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110