【卓創資訊】全國生豬日評:生豬價格漲幅擴大(20240522)
原發表日期:2024-05-22
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價16.06元/公斤,較昨日上漲0.23元/公斤,與山西16.06元/公斤同價,最低價云南15.46元/公斤,最高價江蘇16.55元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:二次育肥仍較為持續,企業端走貨順暢;
需求:屠宰端或被動跟價收豬,白條亦跟漲。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小漲。從情緒面來看,明日行情看漲占比95.45%,看穩占比4.55%,看跌占比0.00%。
4. 明日行情預測
二次育肥仍較為積極,區域間生豬調運帶動全國價格普漲;屠宰端被動漲價收豬,白條跟漲為主。明日養殖端或仍漲價出欄,市場看漲情緒仍偏強。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 5月21日 | 5月22日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 15.99 | 16.11 | 0.13 | 15.8-16.2 | 15.9-16.4 | 小漲 |
吉林 | 15.90 | 16.05 | 0.15 | 15.8-16.0 | 15.95-16.4 | 小漲 |
遼寧 | 15.83 | 16.12 | 0.29 | 15.8-16.2 | 16.1-16.6 | 小漲 |
內蒙古 | 15.95 | 16.20 | 0.25 | 15.8-16.0 | 16.0-16.65 | 小漲 |
河北 | 15.97 | 16.28 | 0.31 | 16.0-16.2 | 16.5-16.7 | 小漲 |
山西 | 15.69 | 16.06 | 0.37 | 15.5-15.8 | 16.2-16.4 | 小漲 |
陜西 | 15.93 | 16.13 | 0.20 | 16.0-16.25 | 16.0-16.25 | 微漲 |
山東 | 16.26 | 16.51 | 0.25 | 16.2-16.4 | 16.4-16.9 | 小漲 |
河南 | 15.87 | 16.15 | 0.28 | 15.8-16.2 | 16.15-16.5 | 小漲 |
江蘇 | 16.15 | 16.55 | 0.40 | 16.3-16.5 | 16.4-16.8 | 小漲 |
安徽 | 16.16 | 16.46 | 0.31 | 16.2-16.6 | 16.3-16.8 | 微漲 |
浙江 | 16.30 | 16.55 | 0.25 | 16.0-17.0 | 16.0-16.6 | 小漲 |
湖北 | 15.86 | 16.10 | 0.24 | 15.8-16.2 | 16.0-16.2 | 微漲 |
湖南 | 15.67 | 15.89 | 0.23 | 15.7-16.0 | 15.7-16.0 | 微漲 |
江西 | 15.92 | 16.11 | 0.19 | 15.9-16.2 | 15.9-16.4 | 微漲 |
福建 | 16.10 | 16.30 | 0.20 | 15.8-16.4 | 15.8-16.4 | 微漲 |
廣東 | 16.05 | 16.27 | 0.22 | 16.0-16.4 | 16.0-16.6 | 穩 |
廣西 | 15.45 | 15.50 | 0.05 | 15.0-15.6 | 15.2-15.8 | 微漲 |
四川 | 15.71 | 15.96 | 0.25 | 15.8-16.2 | 15.8-16.2 | 微漲 |
重慶 | 15.70 | 15.95 | 0.25 | 15.8-16.0 | 15.8-16.1 | 微漲 |
云南 | 15.31 | 15.46 | 0.15 | 15.3-15.6 | 15.3-15.6 | 微漲 |
貴州 | 15.45 | 15.65 | 0.20 | 15.4-15.9 | 15.4-15.9 | 微漲 |
國內均價 | 15.83 | 16.06 | 0.23 | -- | -- | 微漲 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 5月20日 | 5月21日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 16.55 | 16.50 | -0.05 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | ||
遼寧 | 良雜 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 16.63 | 16.65 | 0.02 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 16.80 | 16.90 | 0.10 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 16.33 | 16.45 | 0.12 | ||
河南 | 良種 | 16.50 | 16.70 | 0.20 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 16.25 | 16.35 | 0.10 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 16.21 | 16.25 | 0.04 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 120-130 |
均價 | 16.43 | 16.47 | 0.05 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110